Členská základna
1. | AGROMA - JÍKEV, s.r.o. |
2. | Zámek Loučeň a.s. |
3. | AGRO, družstvo služeb Luštěnice |
4. | Tělocvičná jednota Sokol Loučeň |
5. | Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, okres Mladá Boleslav |
6. | AG-REAL s.r.o. |
7. | Myslivecké sdružení Podlesí Loučeň, z.s. |
8. | "Region Taxis Bohemia" |
9. | SK Rejšice, z.s. |
10. | TJ Sokol Lipník z.s. |
11. | SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů v Žitovlicích |
12. | Obec Košík |
13. | Tělovýchovná jednota Sokol Košík, z.s. |
14. | FC TRNAVAN Rožďalovice, z.s. |
15. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tuchom |
16. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Košík |
17. | Myslivecký spolek Hájek Košík |
18. | TJ Sokol Jabkenice, z.s. |
19. | Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice |
20. | Obec Dvory |
21. | Dagmar Havlová, CSc. |
22. | PET s.r.o. |
23. | Obec Kamenné Zboží |
24. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zavadilka |
25. | Zemědělské družstvo Luštěnice |
26. | Obec Kosořice |
27. | Obec Dymokury |
28. | Obec Pěčice |
29. | Tělovýchovná jednota Sokol Pěčice, z.s. |
30. | Obec Kouty |
31. | Obec Budiměřice |
32. | Obec Všechlapy |
33. | Ing. Přemysl Veselý |
34. | Zuzana Nekovářová |
35. | KLUB 213 |
36. | Romodrom o.p.s. |
37. | STADOS, spol. s r.o. |
38. | Václav Michl |
39. | Hana Havlíková |
40. | ZOO Chleby, o.p.s. |
41. | KVH VVP Milovice, z.s. |
42. | ZaJic pro radost z.s. |
43. | Poználkov, z.s. |
44. | Obec Chleby |
45. | Mateřská škola Vlkava |
46. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrubý Jeseník |
47. | Spolek Budil |
48. | Obec Žerčice |
49. | Obec Čilec |
50. | Mateřská škola Úmyslovice |
51. | TJ Sokol Struhy z. s. |
52. | Vrokáč z. s. |
53. | Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk |
54. | Mateřská škola Netřebice, okres Nymburk |
55. | FARMA POJEDY s.r.o. |
56. | Základní škola Budiměřice, okres Nymburk |
57. | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rožďalovice |
58. | Spolek nedokonalé kultury jabkenických bohémů |
59. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rožďalovice |
60. | MS Ronovka |
61. | Fajn Budiměřice, příspěvková organizace |
62. | TJ Sokol Všechlapy, z.s. |
63. | JL Stream, s.r.o. |
64. | Doubravany ať žijí |
65. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krchleby |
66. | REDDAL s.r.o. |
67. | Koutecká lípa, z. s. |
68. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žerčice |
Podíl % | Typ sektoru |
29,4% | 20x veřejný sektor |
70,6% | 48x soukromý sektor |
Podíl % | Zájmová skupina |
11,8% | 8x hasiči |
29,4% | 20x veřejná správa |
8,8% | 6x cestovní ruch |
8,8% | 6x zemědělci |
14,7% | 10x sportovci |
4,4% | 3x myslivci |
22,1% | 15x ostatní |
Veřejný sektor je zastoupen zájmovou skupinou veřejná správa.
Soukromý sektor je zastoupen ostatními zájmovými skupinami.
Přehled členů (PDF dokument)